Wetterwerte von 22.12.2025 22:23:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.7 °C | 2.2 °C | 4.6 °C | 3.4 °C |
| 07:57 | 14:03 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 93.0 % | 97.0 % | 95.9 % |
| 14:35 | 02:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.0 °C | 1.8 °C | 3.9 °C | |
| 07:57 | 12:58 | |||
| Windchill | 3.7 °C | 0.8 °C | 4.6 °C | 3.4 °C |
| 10:34 | 14:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1015.4 hPa | 1017.1 hPa | 1016.1 hPa |
| 13:24 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 993.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - W | 0.6 km/h | |
| 11:49 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - W | 1.0 km/h | |
| 11:19 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 02:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.8 mm / Monat |
597.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



