Wetterwerte von 15.01.2025 09:46:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.4 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 1.8 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 2.4 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.6 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 1003.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!