Wetterwerte von 23.10.2025 14:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.9 °C | 11.6 °C | 17.5 °C | 13.4 °C |
02:58 | 12:20 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 78.0 % | 95.0 % | 89.1 % |
12:26 | 03:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.8 °C | 10.6 °C | 14.4 °C | |
00:01 | 12:20 | |||
Windchill | 15.9 °C | 10.3 °C | 17.5 °C | 13.8 °C |
07:41 | 12:20 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
988.0 hPa | 987.9 hPa | 1000.1 hPa | 993.6 hPa |
14:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -12.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - W | 4.9 km/h | |
12:49 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 24.1 km/h - W | 5.1 km/h | |
12:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | ||
01:45 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0 mm / 1h |
30 mm / Monat |
524 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!