Wetterwerte von 17.09.2025 18:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.1 °C | 11.2 °C | 18.4 °C | 14.5 °C |
05:34 | 17:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 63.0 % | 93.0 % | 80.4 % |
17:52 | 02:05 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.9 °C | 9.6 °C | 12.5 °C | |
05:34 | 13:33 | |||
Windchill | 18.1 °C | 10.7 °C | 18.4 °C | 14.8 °C |
02:07 | 17:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1015.1 hPa | 1019.2 hPa | 1017.5 hPa |
00:41 | 12:32 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 995.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SW | 3.0 km/h | |
13:18 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - W | 3.3 km/h | |
11:51 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.8 mm/h | ||
01:32 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm / 1h |
55.4 mm / Monat |
479.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!