Werte von 22.01.2021 08:19:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:46 | |
Monduntergang | 01:55 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 07:50 | |
Sonnenuntergang | 16:34 | |
Tageslänge | 08:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!