Werte von 02.01.2022 16:02:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 08:07 | |
Monduntergang | 15:22 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 12.08.2022 03:36 | |
nächstes letzes Viertel | 19.08.2022 06:37 | |
Sonnenaufgang | 08:04 | |
Sonnenuntergang | 16:05 | |
Tageslänge | 08:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!