Werte von 02.01.2022 16:02:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 08:07 | |
Monduntergang | 15:22 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 08:04 | |
Sonnenuntergang | 16:05 | |
Tageslänge | 08:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!