Werte von 02.01.2022 16:02:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 08:07 | |
Monduntergang | 15:22 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 03.07.2023 13:39 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 08:04 | |
Sonnenuntergang | 16:05 | |
Tageslänge | 08:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!