Wetterwerte von 26.01.2025 02:20:02 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.4 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 4.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 5.8 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.3 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 983.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 4.7 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!