Wetterwerte von 22.01.2021 06:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.7 °C | 4.6 °C | 6.5 °C | 5.6 °C |
00:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 74.0 % | 81.0 % | 78.0 % |
00:00 | 00:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.5 °C | 1.3 °C | 2.7 °C | |
00:56 | 05:51 | |||
Windchill | 4.4 °C | 1.8 °C | 6.5 °C | 4.9 °C |
01:42 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
993.6 hPa | 993.5 hPa | 997.7 hPa | 995.6 hPa |
06:25 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.1 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SW | 4.6 km/h | |
02:47 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 20.9 km/h - W | 4.7 km/h | |
02:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26.4 mm / Monat |
26.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!