Wetterwerte von 03.07.2025 08:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 24.4 °C | 15.6 °C | 24.3 °C | 18.1 °C |
03:25 | 08:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 69 % | 66.0 % | 89.0 % | 81.6 % |
06:32 | 01:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 18.3 °C | 13.6 °C | 18.5 °C | |
03:25 | 08:14 | |||
Windchill | 24.4 °C | 15.6 °C | 24.3 °C | 18.0 °C |
03:25 | 08:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1011.7 hPa | 1014.3 hPa | 1012.6 hPa |
03:21 | 08:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - NW | 0.4 km/h | |
07:21 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SW | 0.7 km/h | |
08:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
254.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!