Wetterwerte von 15.09.2024 11:36:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!