Wetterwerte von 02.01.2022 16:02:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.8 °C | 4.5 °C | 9.8 °C | 8.0 °C |
01:45 | 12:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 85.0 % | 97.0 % | 89.3 % |
12:45 | 02:15 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.6 °C | 3.9 °C | 7.4 °C | |
01:45 | 12:45 | |||
Windchill | 7.6 °C | 4.1 °C | 9.0 °C | 6.9 °C |
08:15 | 15:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.8 hPa | 1011.1 hPa | 1021.5 hPa | 1016.0 hPa |
15:15 | 00:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -10.2 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - NW | 7.3 km/h | |
13:45 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 27.4 km/h - NW | 11.9 km/h | |
15:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:15 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!