Wetterwerte von 15.04.2021 18:41:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.9 °C | -0.7 °C | 3.6 °C | 1.7 °C |
05:33 | 15:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 81.0 % | 94.0 % | 87.9 % |
00:00 | 18:14 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.0 °C | -2.5 °C | 2.3 °C | |
05:28 | 15:46 | |||
Windchill | 0.7 °C | -3.8 °C | 3.6 °C | 2.0 °C |
07:16 | 15:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1022.7 hPa | 1024.4 hPa | 1023.7 hPa |
18:05 | 00:49 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 1.3 km/h | |
12:04 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - O | 1.8 km/h | |
07:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
17:32 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
4.2 mm | 0.4 mm / 1h |
21.2 mm / Monat |
120.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!