Wetterwerte von 28.11.2023 10:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.4 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | -2.0 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | -4.4 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.0 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 7.9 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
70.2 mm / Monat |
668.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!