Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 17.10.2025 05:26:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.7 °C | -0.3 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
01:58 | 04.10.2025 02:12 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 10.3 °C | 16.0 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
05:18 | 07.10.2025 15:11 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 94.0 % | 60.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
00:00 | 03.10.2025 16:08 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:11 | 02.10.2025 08:08 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | 997.4 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
04:32 | 04.10.2025 17:48 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1030.4 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
00:00 | 01.10.2025 21:07 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 1.4 km/h - W | 13.0 km/h - W | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
03:01 | 04.10.2025 13:21 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 6.5 km/h - W | 37.1 km/h - W | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
03:17 | 04.10.2025 13:10 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 2.0 mm/h | 13.4 mm/h | 126.6 mm/h | 126.6 mm/h |
05:17 | 13.10.2025 02:10 | 15.07.2025 14:40 | 15.07.2025 14:40 | |
Niederschlag | 0.4 mm | 23.4 mm | 517.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!