Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 14.06.2025 03:18:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.3 °C | 4.8 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
03:09 | 10.06.2025 04:57 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 10.3 °C | 26.7 °C | 28.5 °C | 28.5 °C |
00:00 | 04.06.2025 16:43 | 31.05.2025 16:45 | 31.05.2025 16:45 | |
Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 44.0 % | 29.0 % | 29.0 % |
00:00 | 12.06.2025 17:04 | 04.03.2025 13:29 | 04.03.2025 13:29 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
01:31 | 08.06.2025 06:15 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1005.7 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
02:57 | 04.06.2025 17:49 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1025.4 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
00:00 | 13.06.2025 11:33 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 0.0 km/h - W | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
00:00 | 06.06.2025 14:01 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 0.0 km/h - W | 35.3 km/h - W | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
00:00 | 06.06.2025 13:57 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 37.6 mm/h | 111.8 mm/h | 111.8 mm/h |
00:00 | 08.06.2025 12:53 | 21.05.2025 12:52 | 21.05.2025 12:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 30.6 mm | 235 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!