Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.01.2021 08:04:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.8 °C | -16.6 °C | -16.6 °C | -21.1 °C |
07:57 | 18.01.2021 04:47 | 18.01.2021 04:47 | 26.01.2014 08:09 | |
Temperatur max. | 6.5 °C | 6.9 °C | 6.9 °C | 37.7 °C |
00:00 | 21.01.2021 22:36 | 21.01.2021 22:36 | 08.08.2015 16:32 | |
Luftfeuchigkeit min. | 74.0 % | 71.0 % | 71.0 % | 15.0 % |
00:00 | 20.01.2021 21:52 | 20.01.2021 21:52 | 31.07.2018 14:18 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
07:59 | 04.01.2021 11:18 | 04.01.2021 11:18 | 12.11.2014 06:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
993.1 hPa | 993.7 hPa | 993.8 hPa | 972.7 hPa |
07:23 | 22.01.2021 05:59 | 22.01.2021 05:56 | 30.01.2015 05:11 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
997.7 hPa | 1023.4 hPa | 1023.4 hPa | 1045.6 hPa |
00:00 | 16.01.2021 01:47 | 16.01.2021 01:47 | 20.01.2020 13:03 | |
Wind max. | 9.7 km/h - SW | 13.0 km/h - W | 13.0 km/h - W | 24.1 km/h - SW |
02:47 | 12.01.2021 06:46 | 12.01.2021 06:46 | 15.01.2018 22:24 | |
Böen max. | 20.9 km/h - W | 32.0 km/h - SW | 32.0 km/h - SW | 61.2 km/h - NW |
02:47 | 12.01.2021 06:34 | 12.01.2021 06:34 | 18.01.2018 18:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.8 mm/h | 9.8 mm/h | 523.6 mm/h |
00:00 | 13.01.2021 11:22 | 13.01.2021 11:22 | 07.08.2019 17:27 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.4 mm | 26.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!