Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 15.04.2021 19:58:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.7 °C | -3.3 °C | -21.4 °C | -21.4 °C |
05:33 | 09.04.2021 04:10 | 15.02.2021 05:33 | 15.02.2021 05:33 | |
Temperatur max. | 3.6 °C | 19.2 °C | 24.0 °C | 37.7 °C |
15:46 | 01.04.2021 12:03 | 31.03.2021 18:10 | 08.08.2015 16:32 | |
Luftfeuchigkeit min. | 81.0 % | 40.0 % | 30.0 % | 15.0 % |
00:00 | 09.04.2021 15:01 | 31.03.2021 16:07 | 31.07.2018 14:18 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
18:14 | 01.04.2021 07:49 | 04.01.2021 11:18 | 12.11.2014 06:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 997.0 hPa | 990.1 hPa | 972.7 hPa |
18:59 | 05.04.2021 13:28 | 23.01.2021 08:10 | 30.01.2015 05:11 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.4 hPa | 1027.5 hPa | 1041.6 hPa | 1045.6 hPa |
00:49 | 13.04.2021 09:57 | 14.02.2021 08:20 | 20.01.2020 13:03 | |
Wind max. | 3.2 km/h - W | 13.0 km/h - W | 16.2 km/h - SO | 24.1 km/h - SW |
12:04 | 05.04.2021 12:21 | 07.02.2021 23:12 | 15.01.2018 22:24 | |
Böen max. | 14.4 km/h - O | 30.6 km/h - W | 40.3 km/h - NW | 61.2 km/h - NW |
07:16 | 09.04.2021 13:54 | 21.02.2021 11:19 | 18.01.2018 18:30 | |
Regenrate max. | 1.4 mm/h | 12.4 mm/h | 12.4 mm/h | 523.6 mm/h |
17:32 | 05.04.2021 15:05 | 05.04.2021 15:05 | 07.08.2019 17:27 | |
Niederschlag | 4.8 mm | 21.2 mm | 120.8 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!