Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 07.12.2025 20:27:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 4.2 °C | -2.8 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
| 00:00 | 02.12.2025 01:35 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
| Temperatur max. | 8.4 °C | 8.4 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
| 12:43 | 07.12.2025 12:43 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 86.0 % | 86.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
| 13:14 | 03.12.2025 11:30 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
| 20:11 | 02.12.2025 03:11 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1006.8 hPa | 987.9 hPa | 987.9 hPa |
| 01:48 | 05.12.2025 04:11 | 23.10.2025 14:12 | 23.10.2025 14:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.5 hPa | 1019.5 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
| 20:08 | 01.12.2025 10:25 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - NW | 13.0 km/h - SW | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
| 02:28 | 02.12.2025 12:50 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - W | 30.6 km/h - W | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
| 02:21 | 02.12.2025 13:46 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | 126.6 mm/h | 126.6 mm/h |
| 00:00 | 01.12.2025 00:30 | 15.07.2025 14:40 | 15.07.2025 14:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 5 mm | 592 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
