Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 03.09.2025 08:48:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.8 °C | 9.8 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
06:51 | 01.09.2025 06:27 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 16.3 °C | 28.4 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
08:40 | 01.09.2025 16:42 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 96.0 % | 51.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
00:00 | 01.09.2025 16:47 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
07:39 | 01.09.2025 08:41 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.9 hPa | 1006.5 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
00:00 | 01.09.2025 15:45 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.0 hPa | 1012.2 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
08:07 | 03.09.2025 05:52 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 6.5 km/h - W | 3.2 km/h - W | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
08:42 | 01.09.2025 11:28 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 14.4 km/h - W | 11.2 km/h - W | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
08:33 | 01.09.2025 11:26 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 23.8 mm/h | 126.6 mm/h | 126.6 mm/h |
00:00 | 02.09.2025 10:23 | 15.07.2025 14:40 | 15.07.2025 14:40 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 8 mm | 431.6 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!