Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 06.07.2025 23:34:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.4 °C | 7.6 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
01:58 | 01.07.2025 04:51 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 29.6 °C | 36.0 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
17:06 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 26.0 % | 26.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
16:24 | 06.07.2025 16:24 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:14 | 04.07.2025 05:50 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1002.8 hPa | 1003.9 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
22:36 | 06.07.2025 17:47 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.7 hPa | 1024.0 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
00:00 | 04.07.2025 12:00 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 9.7 km/h - W | 9.7 km/h - W | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
12:45 | 05.07.2025 10:03 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 20.9 km/h - W | 25.9 km/h - NW | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
12:44 | 05.07.2025 10:33 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 111.8 mm/h | 111.8 mm/h |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 21.05.2025 12:52 | 21.05.2025 12:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.4 mm | 255.2 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!