Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 08.07.2025 11:45:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.6 °C | 7.6 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
00:45 | 01.07.2025 04:51 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 15.6 °C | 36.0 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
03:32 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 88.0 % | 26.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
08:49 | 06.07.2025 16:24 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:51 | 04.07.2025 05:50 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1001.8 hPa | 999.5 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
00:07 | 07.07.2025 18:49 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.0 hPa | 1024.0 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
11:33 | 04.07.2025 12:00 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 4.7 km/h - W | 11.2 km/h - SW | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
06:13 | 07.07.2025 15:30 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 14.4 km/h - SW | 25.9 km/h - NW | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
06:12 | 05.07.2025 10:33 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 1.0 mm/h | 0.0 mm/h | 111.8 mm/h | 111.8 mm/h |
11:22 | 01.07.2025 00:00 | 21.05.2025 12:52 | 21.05.2025 12:52 | |
Niederschlag | 1.6 mm | 0.6 mm | 255.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!