Wetterstation Schönau-Berzdorf
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 16.09.2025 02:52:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.8 °C | 5.7 °C | -20.2 °C | -20.2 °C |
02:13 | 13.09.2025 06:16 | 18.02.2025 06:54 | 18.02.2025 06:54 | |
Temperatur max. | 14.2 °C | 28.9 °C | 36.0 °C | 36.0 °C |
00:43 | 04.09.2025 17:44 | 02.07.2025 18:05 | 02.07.2025 18:05 | |
Luftfeuchigkeit min. | 96.0 % | 51.0 % | 26.0 % | 26.0 % |
00:00 | 01.09.2025 16:47 | 30.06.2025 16:40 | 30.06.2025 16:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:29 | 01.09.2025 08:41 | 16.01.2025 07:24 | 16.01.2025 07:24 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1003.6 hPa | 991.1 hPa | 991.1 hPa |
00:00 | 10.09.2025 22:38 | 09.01.2025 19:54 | 09.01.2025 19:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1023.5 hPa | 1042.5 hPa | 1042.5 hPa |
02:21 | 06.09.2025 12:34 | 13.01.2025 10:24 | 13.01.2025 10:24 | |
Wind max. | 1.4 km/h - NW | 13.0 km/h - NW | 17.6 km/h - NW | 17.6 km/h - NW |
00:28 | 15.09.2025 12:16 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Böen max. | 3.2 km/h - NW | 32.0 km/h - W | 45.0 km/h - NW | 45.0 km/h - NW |
00:25 | 15.09.2025 13:54 | 23.01.2025 07:54 | 23.01.2025 07:54 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 73.8 mm/h | 126.6 mm/h | 126.6 mm/h |
00:00 | 10.09.2025 18:44 | 15.07.2025 14:40 | 15.07.2025 14:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 54 mm | 472.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!