Wetterwerte von 14.12.2025 00:07:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | -1.7 °C | 4.7 °C | 2.2 °C |
| 00:00 | 17:54 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 95.0 % | 97.0 % | 95.9 % |
| 19:18 | 08:56 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -2.3 °C | 4.1 °C | |
| 00:00 | 17:54 | |||
| Windchill | °C | -2.2 °C | 4.7 °C | 2.0 °C |
| 06:53 | 17:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.0 hPa | 1026.9 hPa | 1027.0 hPa | 1026.9 hPa |
| 00:01 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1003.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | km/h | 4.7 km/h - SW | 1.7 km/h | |
| 21:37 | ||||
| Böen | km/h | 13.0 km/h - W | 2.0 km/h | |
| 21:03 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
10.2 mm / Monat |
597 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



