Wetterwerte von 16.09.2025 05:35:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.3 °C | 10.3 °C | 14.2 °C | 12.3 °C |
05:20 | 00:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 97.0 % | 96.2 % |
00:00 | 00:29 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.7 °C | 9.7 °C | 13.7 °C | |
05:20 | 00:43 | |||
Windchill | 10.3 °C | 10.3 °C | 14.2 °C | 12.4 °C |
05:20 | 00:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.7 hPa | 1010.4 hPa | 1012.0 hPa | 1011.3 hPa |
00:00 | 04:16 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.0 km/h | |
00:28 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NW | 0.1 km/h | |
00:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
54 mm / Monat |
477.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!