Wetterwerte von 22.01.2021 07:18:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.4 °C | 4.6 °C | 6.5 °C | 5.6 °C |
00:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 74.0 % | 82.0 % | 78.3 % |
00:00 | 07:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.4 °C | 1.3 °C | 2.7 °C | |
00:56 | 05:51 | |||
Windchill | 2.9 °C | 1.8 °C | 6.5 °C | 4.9 °C |
01:42 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
993.2 hPa | 993.3 hPa | 997.7 hPa | 995.4 hPa |
07:09 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 969.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - SW | 4.6 km/h | |
02:47 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 20.9 km/h - W | 4.8 km/h | |
02:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26.4 mm / Monat |
26.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!