Wetterwerte von 07.12.2025 20:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.6 °C | 4.2 °C | 8.4 °C | 6.2 °C |
| 00:00 | 12:43 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 86.0 % | 95.0 % | 91.0 % |
| 13:14 | 20:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.7 °C | 2.9 °C | 6.4 °C | |
| 00:00 | 12:36 | |||
| Windchill | 6.6 °C | 1.1 °C | 8.4 °C | 5.7 °C |
| 00:49 | 12:43 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.4 hPa | 1010.4 hPa | 1012.5 hPa | 1011.4 hPa |
| 01:48 | 20:08 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 988.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NW | 3.4 km/h | |
| 02:28 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - W | 3.6 km/h | |
| 02:21 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5 mm / Monat |
592 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



