Wetterwerte von 03.09.2025 08:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.6 °C | 11.8 °C | 16.3 °C | 14.3 °C |
06:51 | 08:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 98.0 % | 96.8 % |
00:00 | 07:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.0 °C | 11.3 °C | 15.8 °C | |
06:51 | 08:40 | |||
Windchill | 16.6 °C | 11.8 °C | 16.3 °C | 14.4 °C |
06:51 | 08:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.0 hPa | 1010.9 hPa | 1013.0 hPa | 1011.8 hPa |
00:00 | 08:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.1 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - W | 0.9 km/h | |
08:42 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - W | 1.5 km/h | |
08:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
8 mm / Monat |
431.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!