Wetterwerte von 22.12.2024 07:05:02 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.6 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | % | % | % |
: | : | |||
Taupunkt | 3.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 4.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.0 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | |||
Luftdruck absolut | 974.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 4.7 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!