Wetterwerte von 08.07.2025 10:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.4 °C | 13.6 °C | 15.6 °C | 14.6 °C |
00:45 | 03:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 88.0 % | 94.0 % | 91.3 % |
08:49 | 00:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.9 °C | 12.5 °C | 14.0 °C | |
00:45 | 06:01 | |||
Windchill | 14.4 °C | 13.6 °C | 15.6 °C | 14.6 °C |
00:45 | 03:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.4 hPa | 1001.8 hPa | 1006.5 hPa | 1003.7 hPa |
00:07 | 10:44 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.6 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - W | 1.1 km/h | |
06:13 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - SW | 1.8 km/h | |
06:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
09:14 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0.4 mm / 1h |
0.6 mm / Monat |
255.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!