Wetterwerte von 19.10.2025 20:23:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.1 °C | -3.2 °C | 11.2 °C | 3.4 °C |
06:08 | 14:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 63.0 % | 97.0 % | 84.9 % |
14:03 | 09:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.9 °C | -3.7 °C | 5.4 °C | |
06:08 | 10:54 | |||
Windchill | 2.1 °C | -3.2 °C | 11.2 °C | 7.6 °C |
06:08 | 14:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1016.7 hPa | 1026.7 hPa | 1022.3 hPa |
20:03 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -9.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 3.9 km/h | |
11:55 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - NW | 3.9 km/h | |
11:49 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
28.8 mm / Monat |
522.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!