Wetterwerte von 19.12.2025 03:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | 4.2 °C | 5.6 °C | 4.7 °C |
| 00:58 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 90.0 % | 93.0 % | 91.5 % |
| 00:06 | 00:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.2 °C | 2.9 °C | 4.2 °C | |
| 00:58 | 00:01 | |||
| Windchill | 4.2 °C | 1.5 °C | 5.6 °C | 4.4 °C |
| 00:37 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1021.2 hPa | 1021.8 hPa | 1021.5 hPa |
| 02:28 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 998.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - W | 2.4 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - W | 2.9 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.2 mm / Monat |
597.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


